Realizacija Mato

vnt.

2021

m.

2020 m. 2019 m. 2018 m. 2017 m. 2016 m. 2015 m.
Geriamasis vanduo tūkst. m3 379,6 382,2 382,5 371,0 365,2 359,4 345,6
Gyventojams: tūkst. m3 260,2 252,2 250,4 241,9 238,7 229,6 210,7
iš jų: Individualiems namų ūkiams tūkst. m3 170,6 164,1 163,2 156,5 152,8 142,0 127,8
Butams tūkst. m3 89,6 88,1 87,2 85,4 85,9 87,6 82,9
Abonentams: tūkst. m3 119,4 130,0 131,9 129,1 126,5 129,9 134,9
Nuotekos tūkst. m3 383,8 381,9 375,3 377,5 373,5 362,4 339,5
Gyventojų: tūkst. m3 210,1 221,9 202,3 206,3 202,0 196,4 177,9
iš jų:

Individualių namų ūkių

tūkst. m3 131,4 138,2 121,6 127,1 121,2 111,8 99,2
 Butų tūkst. m3 78,7 83,7 80,7 79,2 80,8 84,6 78,7
Abonentų: tūkst. m3 173,7 160,0 167,1 171,2 171,5 166 161,6