UAB „Joniškio vandenys“ vidutinis mėnesinis darbo užmokestis su visais priedais, Eur
| Pavadinimas | 2025 m. | 2026 m. I ketv. | 2026 m. II ketv. | 2026 m. III ketv. | 2026 m. IV ketv. | |||||
| Darbuotojų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis, Eur | Darbuotojų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis, Eur | Darbuotojų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis, Eur | Darbuotojų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis, Eur | Darbuotojų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis, Eur | |
| Direktorius | 1 | * | 1 | * | ||||||
| Vyr. inžinierius | 1 | * | 1 | * | ||||||
| Vyriausiasis finansininkas | 1 | * | 1 | * | ||||||
| Statybų inžinierius | 1 | * | 1 | * | ||||||
| Projektų valdymo vadovas | 1 | * | 1 | * | ||||||
| Energetikas | 1 | * | 1 | * | ||||||
| Klientų aptarnavimo skyriaus vadovas | 1 | * | 1 | * | ||||||
| Valymų įrenginių vadovas | 1 | 1743 | 1 | 2437 | ||||||
| Mechanikas – tiekėjas | – | – | 1 | * | ||||||
| Ekologas | – | – | 1 | * | ||||||
| Meistras | 2 | 1989 | 2 | 2003 | ||||||
| Personalo vadovas | 1 | * | 1 | * | ||||||
| Projektų koordinatorius | 1 | * | 1 | * | ||||||
| Buhalteris – ekonomistas | 1 | * | 1 | * | ||||||
| Vyresnysis buhalteris | 1 | * | 1 | * | ||||||
| Kompiuterinio projektavimo operatorius | 1 | * | 1 | * | ||||||
| Kompiuterių priežiūros specialistas | 1 | 592 | 1 | 590 | ||||||
| Šaltkalvis- remontininkas | 15 | 1311 | 13 | 1506 | ||||||
| Ekskavatorininkas | 1 | * | – | – | ||||||
| Šaltkalvis-remontininkas/ekskavatoriaus operatorius | – | – | 1 | 1592 | ||||||
| Valymo įrenginių operatorius | 5 | 1444 | 5 | 1507 | ||||||
| Kontrolierius – šaltkalvis | 1 | 1329 | 1 | 1538 | ||||||
| Kontrolierius – apskaitininkas | 1 | * | 1 | * | ||||||
| Kontrolierius | 2 | 1255 | 2 | 1363 | ||||||
| Pagalbinis darbininkas | 4 | 1061 | 3 | 1352 | ||||||
| Patalpų priežiūros darbuotojas | 1 | * | 1 | * | ||||||
| Automatikas – programuotojas | – | – | 1 | 2092 | ||||||
| Elektrikas | 3 | 1775 | 2 | 1815 | ||||||
*Pastaba. Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiamas tik gavus jo sutikimą (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1261 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo patvirtinimo“ 22.3. papunktis).