GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ BEI PARDAVIMO KAINOS
Kainos įsigalioja nuo 2024 m. lapkričio 1 d.
VARTOTOJAMS (gyventojams) eurais
Paslaugos pavadinimas | Kaina su PVM |
1. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute , iš to skaičiaus: | 4,28 Eur/m3 |
geriamojo vandens tiekimo | 1,65 Eur/m3 |
nuotekų tvarkymo | 2,63 Eur/m3 |
2. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose, iš to skaičiaus: | 4,20 Eur/m3 |
geriamojo vandens tiekimo | 1,61 Eur/m3 |
nuotekų tvarkymo | 2,59 Eur/m3 |
3. Pardavimo kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo bute | 1,31 Eur už apskaitos prietaisą per mėnesį |
4. Pardavimo kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas individualaus namo įvade | 0,87 Eur už apskaitos prietaisą per mėnesį |
5. Pardavimo kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo įvade | 6,53 Eur už apskaitos prietaisą per mėnesį |
ABONENTAMS (įmonėms)
Paslaugos pavadinimas | Kaina be PVM |
1. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas buities ir komerciniams poreikiams bei perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą abonentams, iš to skaičiaus: | 3,55 Eur/m3 |
geriamojo vandens tiekimo | 1,45 Eur/m3 |
nuotekų tvarkymo | 2,10 Eur/m3 |
2. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina abonentams, perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą patalpoms šildyti ir tiekiamą vartotojams ir abonentams bei geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą vartotojams, ir vartotojų kategorijai, perkančiai paslaugas daugiabučių gyvenamųjų namų arba individualių gyvenamųjų namų bendrijų įvade, iš to skaičiaus: | 3,41 Eur/m3 |
geriamojo vandens tiekimo | 1,31 Eur/m3 |
nuotekų tvarkymo | 2,10 Eur/m3 |
3. Paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina abonentams, perkantiems paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas | 0,29 Eur/m3 |
4. Abonentams pardavimo kaina apskaitos prietaisui per mėnesį, diferencijuojant ją pagal apskaitos prietaisų diametrus: |
Kaina be PVM |
15 mm | 2,51 Eur už apskaitos prietaisą per mėnesį |
20 mm | 2,59 Eur už apskaitos prietaisą per mėnesį |
25 mm | 2,96 Eur už apskaitos prietaisą per mėnesį |
32 mm | 3,15 Eur už apskaitos prietaisą per mėnesį |
40 mm | 3,19 Eur už apskaitos prietaisą per mėnesį |
50 mm | 3,57 Eur už apskaitos prietaisą per mėnesį |
80 mm | 4,10 Eur už apskaitos prietaisą per mėnesį |
100 mm | 4,33 Eur už apskaitos prietaisą per mėnesį |
150 mm | 5,84 Eur už apskaitos prietaisą per mėnesį |
5. Nuotekų su padidinta tarša valymo kainos: | Kaina be PVM |
Abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos BDS7 koncentracijos padidėjimą | 0,035 Eur/m3 |
Abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos virš bazinės skendinčių medžiagų koncentracijos padidėjimą | 0,021 Eur/m3 |
Abonentams už kiekvieną 10 mg/l virš bazinės taršos azoto koncentracijos padidėjimą | 0,004 Eur/m3 |
Abonentams už kiekvieną 1 mg/l virš bazinės taršos fosforo koncentracijos padidėjimą | 0,0002 Eur/m3 |