UAB „Joniškio vandenys“ vidutinis mėnesinis darbo užmokestis su visais priedais, eurais
Pavadinimas | 2023 m. | 2024 m. I ketv. | 2024 m. II ketv. | 2024 m. III ketv. | ||||
Darbuotojų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis, Eur | Darbuotojų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis, Eur | Darbuotojų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis, Eur | Darbuotojų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis, Eur | |
Direktorius | – | – | 1 | * | 1 | * | 1 | * |
Vyr. inžinierius | 1 | * | 1 | * | 1 | * | 1 | * |
Vyr. buhalteris | 1 | * | 1 | * | 1 | * | 1 | * |
Energetikas | 1 | * | 1 | * | 1 | * | 1 | * |
Abonentinio skyriaus viršininkas | 1 | * | 1 | * | 1 | * | 1 | * |
Valymų įrenginių viršininkas | 1 | 1404 | 1 | 1433 | 1 | 1553 | 1 | 1591 |
Vyr. mechanikas | – | – | – | – | – | – | – | – |
Meistrai | 2 | 1781 | 2 | 1874 | 2 | 1995 | 2 | 1774 |
Ekologas | 1 | * | 1 | * | – | – | – | – |
Personalo inspektorius | 1 | * | 1 | * | 1 | * | 1 | * |
Projektų koordinatorius | 1 | * | 1 | * | 1 | * | 1 | * |
Buhalteris – ekonomistas | 1 | * | 1 | * | 1 | * | 1 | * |
Buhalterė | 1 | * | 1 | * | – | – | – | – |
Vyresnioji buhalterė | – | – | – | – | 1 | * | 1 | * |
Kompiuterių specialistas | 1 | * | 1 | * | 1 | * | 1 | * |
Šaltkalviai- remontininkai | 17 | 965 | 15 | 1199 | 15 | 1286 | 16 | 1254 |
Ekskavatorininkas | 1 | 825 | 1 | 1241 | 1 | 1037 | 1 | 1058 |
Operatoriai | 5 | 1229 | 5 | 1090 | 5 | 1374 | 5 | 1368 |
Kontrolierius-šaltkalvis-vairuotojas | 1 | 1038 | 1 | 1331 | 1 | 2224 | 1 | 1465 |
Kontrolieriai | 3 | 990 | 3 | 1216 | 3 | 1185 | 3 | 1313 |
Pagalbiniai darbininkai | 1 | 473 | 1 | 530 | 2 | 740 | 4 | 817 |
Valytoja | 1 | * | 1 | * | 1 | * | 1 | * |
Elektrikai | 3 | 1517 | 3 | 1644 | 4 | 1646 | 3 | 1665 |
*Pastaba. Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiamas tik gavus jo sutikimą (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1261 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo patvirtinimo“ 22.3. papunktis).