Realizacija | Mato
vnt. |
2023 m. | 2022 m. | 2021
m. |
2020 m. | 2019 m. | 2018 m. | 2017 m. |
Geriamasis vanduo | tūkst. m3 | 393,5 | 396,2 | 379,6 | 382,2 | 382,5 | 371,0 | 365,2 |
Gyventojams: | tūkst. m3 | 270,8 | 275,3 | 260,2 | 252,2 | 250,4 | 241,9 | 238,7 |
iš jų: Individualiems namų ūkiams | tūkst. m3 | 176,4 | 178,6 | 170,6 | 164,1 | 163,2 | 156,5 | 152,8 |
Butams | tūkst. m3 | 94,4 | 96,7 | 89,6 | 88,1 | 87,2 | 85,4 | 85,9 |
Abonentams: | tūkst. m3 | 122,5 | 121,0 | 119,4 | 130,0 | 131,9 | 129,1 | 126,5 |
Nuotekos | tūkst. m3 | 394,6 | 407,2 | 383,8 | 381,9 | 375,3 | 377,5 | 373,5 |
Gyventojų: | tūkst. m3 | 231,8 | 238,4 | 210,1 | 221,9 | 202,3 | 206,3 | 202,0 |
iš jų:
Individualių namų ūkių |
tūkst. m3 | 147,6 | 157,1 | 131,4 | 138,2 | 121,6 | 127,1 | 121,2 |
Butų | tūkst. m3 | 84,2 | 81,3 | 78,7 | 83,7 | 80,7 | 79,2 | 80,8 |
Abonentų: | tūkst. m3 | 162,8 | 168,8 | 173,7 | 160,0 | 167,1 | 171,2 | 171,5 |