Technikos nuoma
Eil. Nr. | Automobilio pavadinimas | Kaina už 1 km.
be PVM (su PVM) |
Kaina už 1 darbo val.
be PVM (su PVM) |
Pastabos |
1. | Hidrodinaminė MAN TGM 18.280 | 0,99 (1,20) | 97,59 (118,08) | Tinklų plovimas |
0,99 (1,20) | 82,95 (100,37) | Tinklų plovimas, kai dirbama daugiau kaip 4 valandas | ||
0,99 (1,20) | 110,00 (133,10) | Individualių nuotekų valymo įrenginių aptarnavimas | ||
2. | Sunkvežimis RENAULT MIDLUM (savivartis) | 0,95 (1,15) | 38,65 (46,77) | |
3.
|
Sunkvežimis MAN L2000 (savivartis) | 0,86 (1,04) Eur | 38,65 (46,77) | |
4. | Asenizacinis automobilis IVECO ML140E18 | 0,85 (1,03) | 58,10 (70,30) | |
5. | Asenizacinis automobilis MERCEDES BENZ | 0,81 (0,98) | 41,64 (50,38) | |
6. | Ekskavatorius KOMATSU | 1,20 (1,45) | 29,10 (35,21) | |
7. | Ratinis ekskavatorius TEREX | 1,20 (1,45) | 29,10 (35,21) | |
8. | Mini ekskavatorius CAT | 0,86 (1,04) | 23,49 (28,42) | |
9. | Traktorius Belarus 820
|
1,20 (1,45) Eur | 19,93 (24,12) | |
1,20 (1,45) Eur | Vežant geriamąjį vandenį | |||
10. | Traktoriaus priekaba 2PTS-4 | 1,20 (1,45) | ||
11. | Vandenvežis GAZ 53 | 1,20 (1,45) Eur | Vežant geriamąjį vandenį | |
12. | Automobiliai FORD TRANSIT;
RENAULT MASTER |
0,64 (0,77) Eur | 14,49 (17,53) | Dumblo vežimas (1 užsakymas) |
Geriamojo vandens atvežimo gyventojams 1m³ kaina – 1,36 (1,65) Eur.